4.629,10 € *
5.938,10 € *
(22,04% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung!
Lieferzeit ca. 5 Tage
- Artikel-Nr.: C43.CX14-AC
Elektrohubwagen ✓ 1400 kg Tragfähigkeit ✓ AC-Technologie ✓ Onboard-Ladegerät ✓... mehr
Pramac CX14 AC Elektro-Niederhubwagen
Elektrohubwagen ✓ 1400 kg Tragfähigkeit ✓ AC-Technologie ✓ Onboard-Ladegerät ✓
Die Elektro-Hubwagen der CX-EVO-Serie mit bürstenlosem Drehstrom-Fahrmotor sind für Einsatzorte entwickelt worden, an denen ein kleiner Wendekreis notwendig ist oder Paletten im Innenbereich tranportiert werden müssen. Diese Geräte in ansprechendem Design wurden für leichtere Einsätze und enge Platzverhältnisse konzipiert.
Allgemeine Spezifikation
- Energieeffizienter AC-Fahrmotor
- Ergonomische Deichsel
- Stufenlose Senkgeschwindigkeit durch Proportionalventil
- LED Anzeige für Batteriestatus
- Fahrtrichtungsregler in Schmetterlingsausführung für Vor- und Rückwärtsfahrt
- Sicherheits-Drucktaster mit Hupe
- Schleichfahrttaster für niedrige Geschwindigkeit ermöglicht das Verfahren bei stehender Deichsel
- Traktionsbatterie 24 V / 85 Ah
- Integriertes Ladegerät
Technische Daten
Ausführung | Elektrohubwagen |
Hersteller | Pramac |
Typenbezeichnung | CX14 EVO |
Antrieb [Fahren] | Elektro |
Antrieb [Hub] | elektro-hydraulisch |
Bedienung | Geh |
Tragfähigkeit/Last | 1400 kg |
Lastschwerpunkt | 600 mm |
GEWICHTE | |
Eigengewicht inklusive Batterie | 232-235 kg |
Achslast mit Last vorn/hinten | 609/1047 kg |
Achslast ohne Last vorn/hinten | 213/43 kg |
RÄDER / FAHRWERK | |
Bereifung vorn/hinten | Gummi + PU/PU |
Reifengröße, vorn | 250Øx76 mm |
Reifengröße, hinten | 82Øx80 mm |
Zusatzräder | 100Øx40 mm |
Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben) | 1x + 2/2 |
Spurweite, vorne | 530 mm |
Spurweite, hinten | 375 mm |
GRUNDABMESSUNGEN | |
Hub | 115 mm |
Höhe Deichsel in Fahrstellung [min./max.] | 715/1228 mm |
Gabelhöhe abgesenkt | 85 mm |
Gesamtlänge | 1550 mm |
Gesamtbreite | 720 mm |
Gabelabmessungen [Stärke/Breite/Länge] | 55/150/1150 mm |
Gabelaußenabstand | 525 mm |
Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs | 1800 mm |
Wenderadius | 1335 mm |
LEISTUNGSDATEN | |
Fahrgeschwindigkeit [mit/ohne Last] | 5,5/5,5 km/h |
Hubgeschwindigkeit [mit/ohne Last] | 0,03/0,04 m/s |
Senkgeschwindigkeit [mit/ohne Last] | 0,05/0,04 m/s |
Max. Steigfähigkeit [mit/ohne Last] | 5/10 % |
Betriebsbremse | elektrisch |
ELEKTRIK | |
Fahrmotor [Leistung S2 60 min.] | 0,7 kw (AC) |
Hubmotor [Leistung S3 5%] | 0,4 kw (DC) |
Batterie | Semi-Traktion |
Batteriespannung [Nennkapazität C5] | 24 V / 85 Ah |
Batteriegewicht | 54 kg |
Ladegerät | integriert |
Weiterführende Links
Zuletzt angesehen