- Artikel-Nr.: C43.CX12EVO
Elektrohubwagen ✓ 1200 kg Tragfähigkeit ✓ AC-Technologie ✓ Onboard-Ladegerät ✓... mehr
Pramac CX12 AC Elektro-Niederhubwagen
Elektrohubwagen ✓ 1200 kg Tragfähigkeit ✓ AC-Technologie ✓ Onboard-Ladegerät ✓
Die Elektro-Hubwagen der CX-EVO-Serie mit bürstenlosem Drehstrom-Fahrmotor sind für Einsatzorte entwickelt worden, an denen ein kleiner Wendekreis notwendig ist oder Paletten im Innenbereich tranportiert werden müssen. Diese Geräte in ansprechendem Design wurden für leichtere Einsätze und enge Platzverhältnisse konzipiert.
Allgemeine Spezifikationen
- Energieeffizienter AC-Fahrmotor
- Ergonomische Deichsel
- Stufenlose Senkgeschwindigkeit durch Proportionalventil
- LED Anzeige für Batteriestatus
- Fahrtrichtungsregler in Schmetterlingsausführung für Vor- und Rückwärtsfahrt
- Sicherheits-Drucktaster mit Hupe
- Schleichfahrttaster für niedrige Geschwindigkeit ermöglicht das Verfahren bei stehender Deichsel
- Traktionsbatterie 24 V / 45 Ah
- Integriertes Ladegerät
Technische Daten
Ausführung | Elektrohubwagen |
Hersteller | Pramac |
Typenbezeichnung | CX12 EVO |
Antrieb [Fahren] | Elektro |
Antrieb [Hub] | elektro-hydraulisch |
Bedienung | Geh |
Tragfähigkeit/Last | 1200 kg |
Lastschwerpunkt | 600 mm |
GEWICHTE | |
Eigengewicht inklusive Batterie | 165 kg |
Achslast mit Last vorn/hinten | 441/924 kg |
Achslast ohne Last vorn/hinten | 134/31 kg |
RÄDER / FAHRWERK | |
Bereifung vorn/hinten | Gummi + PU/PU |
Reifengröße, vorn | 186Øx50 mm |
Reifengröße, hinten | 82Øx82 mm |
Zusatzräder | 75Øx25 mm |
Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben) | 1x + 2/4 |
Spurweite, vorne | 371 mm |
Spurweite, hinten | 369 mm |
GRUNDABMESSUNGEN | |
Hub | 115 mm |
Höhe Deichsel in Fahrstellung [min./max.] | 885/1345 mm |
Gabelhöhe abgesenkt | 85 mm |
Gesamtlänge | 1510 mm |
Gesamtbreite | 520 mm |
Gabelabmessungen [Stärke/Breite/Länge] | 55/150/1150 mm |
Gabelaußenabstand | 520 mm |
Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs | 1782 mm |
Wenderadius | 1268 mm |
LEISTUNGSDATEN | |
Fahrgeschwindigkeit [mit/ohne Last] | 5,0/5,0 km/h |
Hubgeschwindigkeit [mit/ohne Last] | 0,03/0,04 m/s |
Senkgeschwindigkeit [mit/ohne Last] | 0,05/0,02 m/s |
Max. Steigfähigkeit [mit/ohne Last] | 10/25 % |
Betriebsbremse | elektrisch |
ELEKTRIK | |
Fahrmotor [Leistung S2 60 min.] | 0,35 kw (AC) |
Hubmotor [Leistung S3 5%] | 0,4 kw (DC) |
Batterie | Traktion |
Batteriespannung [Nennkapazität C5] | 24 V / 45 Ah |
Batteriegewicht | 25 kg |
Ladegerät | integriert |
Weiterführende Links
Zuletzt angesehen