- Artikel-Nr.: C43.LX12-AC
Deichselstapler mit Standard-Hubgerüst ✓ 1200 kg Tragfähigkeit ✓ Hubhöhe von 2500 bis... mehr
Pramac Elektro-Hochhubwagen LX12 AC, Standard
Deichselstapler mit Standard-Hubgerüst ✓ 1200 kg Tragfähigkeit ✓ Hubhöhe von 2500 bis 4200 mm ✓ AC-Technologie ✓
Die Elektro-Hochhubwagen der LX-Serie mit bürstenlosem Drehstrom-Fahrmotor sind die richtige Lösung für professionelle Anwendungen im täglichen Materialhandling. Diese Geräte garantieren eine hohe Leistung, Effizienz und Flexibilität für viele Einsatzmöglichkeiten. Durch eine Gesamtfahrzeugbreite von nur 800 mm überzeugen diese Geräte auch bei engen Platzverhältnissen durch ihre Wendigkeit.
Allgemeine Spezifikationen
- Energieeffizienter AC-Fahrmotor
- Ergonische Deichsel
- Stufenlose Senkgeschwindigkeit durch Proportionalventil
- Robustes Stahlblech-Chassis
- Batterieabdeckung aus widerstandsfähigem ABS-Material
Technische Daten
Ausführung | Elektro-Hochhubwagen |
Hersteller | Pramac |
Typenbezeichnung | LX12/42 |
Antrieb [Fahren] | Elektro |
Antrieb [Hub] | elektro-hydraulisch |
Bedienung | Geh |
Tragfähigkeit/Last | 1200 kg |
Lastschwerpunkt | 600 mm |
GEWICHTE | |
Eigengewicht inklusive Batterie | 920 kg |
Achslast mit Last vorn/hinten | 826/1393 kg |
Achslast ohne Last vorn/hinten | 650/259 kg |
RÄDER / FAHRWERK | |
Bereifung vorn/hinten | Gummi + PU/PU |
Reifengröße, vorn | 250Øx101 mm |
Reifengröße, hinten | 82Øx70 mm |
Zusatzräder | 100Øx38 mm |
Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben) | 1x + 2/2 |
Spurweite, vorne | 586 mm |
Spurweite, hinten | 390 mm |
GRUNDABMESSUNGEN | |
Höhe Hubgerüst eingefahren | 2600 mm |
Freihub | 80 mm |
Hub | 4110 mm |
Höhe Hubgerüst ausgefahren | 4616 mm |
Initialhub | - |
Deichselhöhe in Fahrposition [min./max.] | 990/1390 mm |
Gabelhöhe abgesenkt | 90 mm |
Gesamtlänge | 1920 mm |
Gesamtbreite | 800 mm |
Gabelabmessungen [Stärke/Breite/Länge] | 70/150/1150 mm |
Gabelträgerbreite | 650 mm |
Gabelaußenabstand | 560 mm |
Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs | 2330 mm |
Wenderadius | 1550 mm |
LEISTUNGSDATEN | |
Fahrgeschwindigkeit [mit/ohne Last] | 6/6 km/h |
Hubgeschwindigkeit [mit/ohne Last] | 0,15/0,28 m/s |
Senkgeschwindigkeit [mit/ohne Last] | 0,31/0,16 m/s |
Max. Steigfähigkeit [mit/ohne Last] | 5/10% |
Betriebsbremse | elektrisch |
ELEKTRIK | |
Fahrmotor [Leistung S2 60 min.] | 1,2 kw (AC) |
Hubmotor [Leistung S3 5%] | 2,2 kw (DC) |
Batterie | Blei-Säure mit Aquamatik-Set |
Batteriespannung [Nennkapazität C5] | 24 V / 300 Ah |
Batteriegewicht | 270 kg |
Ladegerät | - |
Weiterführende Links
Zuletzt angesehen