- Artikel-Nr.: C43.LX14-AC
Deichselstapler mit Triplex-Hubgerüst ✓ 1400 kg Tragfähigkeit ✓ Hubhöhe von 4200 bis 5115 mm... mehr
Pramac Elektro-Hochhubwagen LX14 AC, Triplex
Deichselstapler mit Triplex-Hubgerüst ✓ 1400 kg Tragfähigkeit ✓ Hubhöhe von 4200 bis 5115 mm ✓ Vollfreihub ✓
Die Elektro-Hochhubwagen der LX-Serie mit bürstenlosem Drehstrom-Fahrmotor sind die richtige Lösung für professionelle Anwendungen im täglichen Materialhandling. Diese Geräte garantieren eine hohe Leistung, Effizienz und Flexibilität für viele Einsatzmöglichkeiten. Durch eine Gesamtfahrzeugbreite von nur 800 mm überzeugen diese Geräte auch bei engen Platzverhältnissen durch ihre Wendigkeit.
Allgemeine Spezifikationen
- Energieeffizienter AC-Fahrmotor
- Ergonische Deichsel
- Stufenlose Senkgeschwindigkeit durch Proportionalventil
- Robustes Stahlblech-Chassis
- Batterieabdeckung aus widerstandsfähigem ABS-Material
Technische Daten
Ausführung | Elektro-Hochhubwagen |
Hersteller | Pramac |
Typenbezeichnung | LX14/42 |
Antrieb [Fahren] | Elektro |
Antrieb [Hub] | elektro-hydraulisch |
Bedienung | Geh |
Tragfähigkeit/Last | 1400 kg |
Lastschwerpunkt | 600 mm |
GEWICHTE | |
Eigengewicht inklusive Batterie | 1204 kg |
Achslast mit Last vorn/hinten | 902/1702 kg |
Achslast ohne Last vorn/hinten | 810/394 kg |
RÄDER / FAHRWERK | |
Bereifung vorn/hinten | Gummi + PU/PU |
Reifengröße, vorn | 250Øx101 mm |
Reifengröße, hinten | 82Øx80 mm |
Zusatzräder | 100Øx38 mm |
Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben) | 1x + 2/4 |
Spurweite, vorne | 586 mm |
Spurweite, hinten | 390 mm |
GRUNDABMESSUNGEN | |
Höhe Hubgerüst eingefahren | 1994 mm |
Freihub | 1370 mm |
Hub | 4110 mm |
Höhe Hubgerüst ausgefahren | 4734 mm |
Initialhub | - |
Deichselhöhe in Fahrposition [min./max.] | 990/1390 mm |
Gabelhöhe abgesenkt | 90 mm |
Gesamtlänge | 1966 mm |
Gesamtbreite | 800 mm |
Gabelabmessungen [Stärke/Breite/Länge] | 70/170/1150 mm |
Gabelträgerbreite | 644 mm |
Gabelaußenabstand | 560 mm |
Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs | 2380 mm |
Wenderadius | 1613 mm |
LEISTUNGSDATEN | |
Fahrgeschwindigkeit [mit/ohne Last] | 6/6 km/h |
Hubgeschwindigkeit [mit/ohne Last] | 0,14/0,28 m/s |
Senkgeschwindigkeit [mit/ohne Last] | 0,34/0,40 m/s |
Max. Steigfähigkeit [mit/ohne Last] | 5/10% |
Betriebsbremse | elektrisch |
ELEKTRIK | |
Fahrmotor [Leistung S2 60 min.] | 1,2 kw (AC) |
Hubmotor [Leistung S3 5%] | 3,2 kw (DC) |
Batterie | Blei-Säure mit Aquamatik-Set |
Batteriespannung [Nennkapazität C5] | 24 V / 300 Ah |
Batteriegewicht | 270 kg |
Ladegerät [extern] | - |
Weiterführende Links
Zuletzt angesehen