- Artikel-Nr.: C43.LX16-AC
Deichselstapler mit Standard-Hubgerüst ✓ 1600 kg Tragfähigkeit ✓ Hubhöhe von 2500 bis 3500 mm ✓... mehr
Pramac Elektro-Hochhubwagen LX16 AC, Standard
Deichselstapler mit Standard-Hubgerüst ✓ 1600 kg Tragfähigkeit ✓ Hubhöhe von 2500 bis 3500 mm ✓ AC-Technologie ✓
Die Elektro-Hochhubwagen der LX-Serie mit bürstenlosem Drehstrom-Fahrmotor sind die richtige Lösung für professionelle Anwendungen im täglichen Materialhandling. Diese Geräte garantieren eine hohe Leistung, Effizienz und Flexibilität für viele Einsatzmöglichkeiten. Durch eine Gesamtfahrzeugbreite von nur 800 mm überzeugen diese Geräte auch bei bei engen Platzverhältnissen durch ihre Wendigkeit.
Allgemeine Spezifikationen
- Energieeffizienter AC-Fahrmotor
- Ergonische Deichsel
- Stufenlose Senkgeschwindigkeit durch Proportionalventil
- Robustes Stahlblech-Chassis
- Batterieabdeckung aus widerstandsfähigem ABS-Material
Technische Daten
Ausführung | Elektro-Hochhubwagen |
Hersteller | Pramac |
Typenbezeichnung | LX16/25 |
Antrieb [Fahren] | Elektro |
Antrieb [Hub] | elektro-hydraulisch |
Bedienung | Geh |
Tragfähigkeit/Last | 1600 kg |
Lastschwerpunkt | 600 mm |
GEWICHTE | |
Eigengewicht inklusive Batterie | 1025 kg |
Achslast mit Last vorn/hinten | 960/1665 kg |
Achslast ohne Last vorn/hinten | 706/319 kg |
RÄDER / FAHRWERK | |
Bereifung vorn/hinten | Gummi + PU/PU |
Reifengröße, vorn | 250Øx101 mm |
Reifengröße, hinten | 82Øx80 mm |
Zusatzräder | 100Øx38 mm |
Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben) | 1x + 2/4 |
Spurweite, vorne | 586 mm |
Spurweite, hinten | 390 mm |
GRUNDABMESSUNGEN | |
Höhe Hubgerüst eingefahren | 1765 mm |
Freihub | - |
Hub | 2410 mm |
Höhe Hubgerüst ausgefahren | 2970 mm |
Initialhub | - |
Deichselhöhe in Fahrposition [min./max.] | 990/1390 mm |
Gabelhöhe abgesenkt | 90 mm |
Gesamtlänge | 1944 mm |
Gesamtbreite | 800 mm |
Gabelabmessungen [Stärke/Breite/Länge] | 70/170/1150 mm |
Gabelträgerbreite | 644 mm |
Gabelaußenabstand | 560 mm |
Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs | 2365 mm |
Wenderadius | 1613 mm |
LEISTUNGSDATEN | |
Fahrgeschwindigkeit [mit/ohne Last] | 6/6 km/h |
Hubgeschwindigkeit [mit/ohne Last] | 0,13/0,25 m/s |
Senkgeschwindigkeit [mit/ohne Last] | 0,31/0,38 m/s |
Max. Steigfähigkeit [mit/ohne Last] | 5/10% |
Betriebsbremse | elektrisch |
ELEKTRIK | |
Fahrmotor [Leistung S2 60 min.] | 1,2 kw (AC) |
Hubmotor [Leistung S3 5%] | 3,2 kw (DC) |
Batterie | Blei-Säure mit Aquamatik-Set |
Batteriespannung [Nennkapazität C5] | 24 V / 300 Ah |
Batteriegewicht | 270 kg |
Ladegerät | - |
Weiterführende Links
Zuletzt angesehen